GJ00294-BU26
$49.99 $69.99 You Save 28% ($20.00)
Waist | Hips | Length | |
10.3 | 24.9 | 35.1 | 35.9 |
10.7 | 10.3 | 36.3 | 35.9 |
11.1 | 69.2 | 95.2 | 35.9 |
11.5 | 72.4 | 98.4 | 91.5 |
11.9 | 73.6 | 101.6 | 91.5 |
12.3 | 76.8 | 104.9 | 36.3 |
12.6 | 31.5 | 108.2 | 36.3 |
5.2 | 83.2 | 111.4 | 36.7 |
Category: Boyish Pants, Geometric, Medium Rise Pants, Pants, Regular Pants, Sailor Pants, Striped Pants