GJ01182-BU26
Sold Out
Waist | Hips | Length | |
10.3 | 25.6 | 31.5 | 37.1 |
10.7 | 67.5 | 82.5 | 37.5 |
11.1 | 27.6 | 33.5 | 37.8 |
11.5 | 72.5 | 87.5 | 38.2 |
11.9 | 29.6 | 35.5 | 38.6 |
12.3 | 77.5 | 92.5 | 15.4 |
12.6 | 31.5 | 37.5 | 39.4 |
Category: Cigarette Pants, Denim, Essentials, Medium Rise Pants, Pants, Plain Pants, Regular Pants, Relaxed Pants