GJ01661-BU26
Sold Out
Waist | Hips | Length | |
10.3 | 65.7 | 84.6 | 104.5 |
10.7 | 27.2 | 35.1 | 41.4 |
11.1 | 72.3 | 92.4 | 105.5 |
11.5 | 75.6 | 95.8 | 41.8 |
11.9 | 78.9 | 15.4 | 106.7 |
12.3 | 82.2 | 102.2 | 107.4 |
12.6 | 85.5 | 105.4 | 108.1 |
5.2 | 88.8 | 108.6 | 108.8 |
Category: Denim, Denim Pants, Futuristic, Geometric, High Rise Pants, Pants, Plain Pants, Regular Pants, Relaxed Pants