GJ00086-S
Sold Out
Length | Bust | Waist | Sleeve Length | |
S | 33.9 | 33.5 | 27.6 | 15.4 |
M | 34.3 | 35.1 | 29.2 | 15.8 |
L | 34.7 | 36.7 | 30.8 | 16.2 |
XL | 35.1 | 38.2 | 32.3 | 16.6 |
2XL | 35.5 | 39.8 | 33.9 | 6.7 |
Category: A-Line Dresses, Dresses, Floral Dresses, Florals, Half Sleeve Dresses, Short Dresses, Sweet Dresses