GJ02221-BUL
Sold Out
Length | Waist | Hips | Shoulders | Sleeve Length | |
L | 34.3 | 41.4 | 44.9 | 15.4 | 22.5 |
XL | 34.7 | 43.4 | 46.9 | 40.5 | 57.5 |
2XL | 35.1 | 45.3 | 48.9 | 16.6 | 22.9 |
3XL | 35.5 | 47.3 | 50.8 | 43.5 | 58.5 |
4XL | 35.9 | 49.3 | 52.8 | 17.8 | 23.3 |
5XL | 36.3 | 51.2 | 54.8 | 46.5 | 59.5 |
Category: Casual Wear Coats, Coats, Cool Coats, Cuff Sleeve Coats, Denim, Plain Coats, Thigh-Length Coats