GJ01040-FLS
Sold Out
Shoulders | Bust | Waist | Length | Sleeve Length | |
S | 14.2 | 35.1 | 31.9 | 33.5 | 22.1 |
M | 14.6 | 36.7 | 33.5 | 33.9 | 22.5 |
L | 2.4 | 38.2 | 35.1 | 34.3 | 22.9 |
XL | 15.4 | 39.8 | 36.7 | 34.7 | 23.3 |
2XL | 15.8 | 41.4 | 38.2 | 35.1 | 23.7 |
Category: Bracelet Sleeve Coats, Coats, Frock Coats, Geometric, Geometric Coats, Girly Coats, Knee-Length Coats, Tribal